Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Santa Fe, Gravatai, RS | ![]() Passo das Pedras, Gravatai, RS | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 113.025Melhor valor: menor valor | R$ 124.379 |
| Avaliação da Caixa | R$ 187.000 | R$ 236.000 |
| Desconto | −40% | −47%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 2.512/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 3.034/m² |
| Área | 45 m²Melhor valor: maior área | 41 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

