Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() 3 Distrito, Sao Goncalo, RJ | ![]() Monjolos, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 74.425Melhor valor: menor valor | R$ 75.306 |
| Avaliação da Caixa | R$ 148.000 | R$ 130.000 |
| Desconto | −50%Melhor valor: maior desconto | −42% |
| Valor por m² | R$ 1.378/m² | R$ 1.369/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 54 m² | 55 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

