Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardim Catarina, Sao Goncalo, RJ | ![]() Boa Vista, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 108.708 | R$ 108.445Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 193.000 | R$ 183.000 |
| Desconto | −44%Melhor valor: maior desconto | −41% |
| Valor por m² | R$ 1.182/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.192/m² |
| Área | 92 m²Melhor valor: maior área | 91 m² |
| Quartos | 1 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 23/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

