Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Amendoeira, Sao Goncalo, RJ | ![]() Porto do Rosa, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 93.185 | R$ 91.571Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 170.000 | R$ 150.000 |
| Desconto | −45%Melhor valor: maior desconto | −39% |
| Valor por m² | R$ 1.331/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.347/m² |
| Área | 70 m²Melhor valor: maior área | 68 m² |
| Quartos | 1Melhor valor: mais quartos | 0 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

