Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Santa Julia, Mossoro, RN | ![]() Santa Julia, Mossoro, RN | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 97.778 | R$ 97.186Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 165.000 | R$ 164.000 |
| Desconto | −41% | −41% |
| Valor por m² | R$ 1.377/m² | R$ 1.369/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 71 m² | 71 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

