Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Setor Norte, Planaltina, GO | ![]() Brasilinha Sudoeste, Planaltina, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 97.142Melhor valor: menor valor | R$ 98.963 |
| Avaliação da Caixa | R$ 180.700 | R$ 167.000 |
| Desconto | −46%Melhor valor: maior desconto | −41% |
| Valor por m² | R$ 1.388/m² | R$ 1.302/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 70 m² | 76 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 06/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

