Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardim Nova Era, Nova Iguacu, RJ | ![]() Lagoinha, Nova Iguacu, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 125.145 | R$ 121.024Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 234.885 | R$ 200.233 |
| Desconto | −47%Melhor valor: maior desconto | −40% |
| Valor por m² | R$ 2.158/m² | R$ 2.087/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 58 m² | 58 m² |
| Quartos | 1 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

