Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Buraco do Pan, Araruama, RJ | ![]() Vila Cassia (praia Seca), Araruama, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 556.867 | R$ 355.827Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 960.000 | R$ 630.000 |
| Desconto | −42% | −44%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 2.885/m² | R$ 1.744/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 193 m² | 204 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 6Melhor valor: mais quartos | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | Ocupado | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

