Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Boa Vista, Sao Goncalo, RJ | Sem foto disponível Guaxindiba, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 61.997 | R$ 61.646Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 132.000 | R$ 126.738 |
| Desconto | −53%Melhor valor: maior desconto | −51% |
| Valor por m² | R$ 1.676/m² | R$ 1.622/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 37 m² | 38 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
