Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Taquara, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Penha Circular, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 152.238Melhor valor: menor valor | R$ 152.868 |
| Avaliação da Caixa | R$ 245.000 | R$ 125.000 |
| Desconto | −38% | — |
| Valor por m² | R$ 2.872/m² | R$ 2.831/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 53 m² | 54 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 24/11/2026 · 2º leilão em 30/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

