Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Boa Vista, Sao Goncalo, RJ | ![]() Rocha, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 65.594Melhor valor: menor valor | R$ 67.046 |
| Avaliação da Caixa | R$ 160.000 | R$ 194.000 |
| Desconto | −59% | −65%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 683/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 713/m² |
| Área | 96 m²Melhor valor: maior área | 94 m² |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

