Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Lagoinha, Sao Goncalo, RJ | ![]() Mutuaguacu, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 124.266Melhor valor: menor valor | R$ 127.871 |
| Avaliação da Caixa | R$ 216.419 | R$ 365.000 |
| Desconto | −43% | −65%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 467/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 488/m² |
| Área | 266 m²Melhor valor: maior área | 262 m² |
| Quartos | 3Melhor valor: mais quartos | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 2Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

