Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardim Catarina, Sao Goncalo, RJ | ![]() Boacu, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 45.556Melhor valor: menor valor | R$ 46.199 |
| Avaliação da Caixa | R$ 99.400 | R$ 95.000 |
| Desconto | −54%Melhor valor: maior desconto | −51% |
| Valor por m² | R$ 1.627/m² | R$ 1.593/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 28 m² | 29 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 1 | 1 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

