Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Lagoinha, Nova Iguacu, RJ | ![]() Lagoinha, Nova Iguacu, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 67.627 | R$ 66.671Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 121.000 | R$ 137.000 |
| Desconto | −44% | −51%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.503/m² | R$ 1.482/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 45 m² | 45 m² |
| Quartos | 1 | 1 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

