Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Padre Miguel, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Penha, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 88.220 | R$ 85.466Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 155.000 | R$ 140.000 |
| Desconto | −43%Melhor valor: maior desconto | −39% |
| Valor por m² | R$ 1.192/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.204/m² |
| Área | 74 m²Melhor valor: maior área | 71 m² |
| Quartos | 3Melhor valor: mais quartos | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 12/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

