Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Cocota, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Freg de Jacarepagua, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 113.399Melhor valor: menor valor | R$ 114.022 |
| Avaliação da Caixa | R$ 225.000 | R$ 188.650 |
| Desconto | −50%Melhor valor: maior desconto | −40% |
| Valor por m² | R$ 1.989/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.036/m² |
| Área | 57 m²Melhor valor: maior área | 56 m² |
| Quartos | 2Melhor valor: mais quartos | 0 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 11/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

