Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Itauna, Sao Goncalo, RJ | ![]() Itauna, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 114.515Melhor valor: menor valor | R$ 116.021 |
| Avaliação da Caixa | R$ 200.000 | R$ 220.000 |
| Desconto | −43% | −47%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.613/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.657/m² |
| Área | 71 m²Melhor valor: maior área | 70 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

