Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Distrito de Caxipo, Cuiaba, MT | ![]() Coxipo da Ponte, Cuiaba, MT | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 1.562.217 | R$ 162.450Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 2.650.000 | R$ 313.000 |
| Desconto | −41% | −48%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 108/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.710/m² |
| Área | 14.500 m² de terrenoMelhor valor: maior área | 95 m² |
| Quartos | 0 | 1Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Aceita |
| Ocupação | Desocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

