Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Lot Estrela do Ceu, Itaguai, RJ | ![]() Brisa Mar, Itaguai, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 61.483Melhor valor: menor valor | R$ 63.697 |
| Avaliação da Caixa | R$ 125.000 | R$ 183.766 |
| Desconto | −51% | −65%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.042/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.062/m² |
| Área | 59 m² | 60 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

