Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Marambaia, Sao Goncalo, RJ | ![]() Bom Retiro, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 89.897 | R$ 89.740Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 164.000 | R$ 147.000 |
| Desconto | −45%Melhor valor: maior desconto | −39% |
| Valor por m² | R$ 1.322/m² | R$ 1.301/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 68 m² | 69 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

