Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Taruma, Manaus, AM | ![]() Lago Azul, Manaus, AM | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 107.852 | R$ 107.852 |
| Avaliação da Caixa | R$ 182.000 | R$ 182.000 |
| Desconto | −41% | −41% |
| Valor por m² | R$ 2.631/m² | R$ 2.568/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 41 m² | 42 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

