Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Parque Nápoles Ii, Cidade Ocidental, GO | ![]() Parque Nova Friburgo B, Cidade Ocidental, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 56.734 | R$ 56.279Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 98.000 | R$ 121.150 |
| Desconto | −42% | −54%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.112/m² | R$ 1.082/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 51 m² | 52 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

