Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Taruma, Manaus, AM | ![]() Lago Azul, Manaus, AM | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 93.630Melhor valor: menor valor | R$ 94.815 |
| Avaliação da Caixa | R$ 158.000 | R$ 160.000 |
| Desconto | −41% | −41% |
| Valor por m² | R$ 2.177/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.258/m² |
| Área | 43 m²Melhor valor: maior área | 42 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

