Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Parque Napolis B, Cidade Ocidental, GO | ![]() Parque Napolis A, Cidade Ocidental, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 60.571 | R$ 60.158Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 106.000 | R$ 119.000 |
| Desconto | −43% | −49%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.211/m² | R$ 1.203/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 50 m² | 50 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

