Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Parque Napolis A, Cidade Ocidental, GO | ![]() Parque Napolis B, Cidade Ocidental, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 69.361 | R$ 69.122Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 121.000 | R$ 129.000 |
| Desconto | −43% | −46%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.360/m² | R$ 1.355/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 51 m² | 51 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

