Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Parque Nova Friburgo A, Cidade Ocidental, GO | ![]() Parque Napolis B, Cidade Ocidental, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 71.833 | R$ 71.755Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 91.200 | R$ 142.000 |
| Desconto | −21% | −49%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.330/m² | R$ 1.329/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 54 m² | 54 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
