Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Res Itam. Nobrega II, Cocalzinho de Goias, GO | ![]() Girassol Residencial, Cocalzinho de Goias, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 52.401Melhor valor: menor valor | R$ 52.805 |
| Avaliação da Caixa | R$ 104.000 | R$ 100.200 |
| Desconto | −50%Melhor valor: maior desconto | −47% |
| Valor por m² | R$ 1.092/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.100/m² |
| Área | 48 m² | 48 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

