Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Itamar Nobrega Ii, Cocalzinho de Goias, GO | ![]() Centro, Cocalzinho de Goias, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 45.481 | R$ 45.142Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 96.898 | R$ 118.000 |
| Desconto | −53% | −62%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 892/m² | R$ 885/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 51 m² | 51 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

