Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Girassol, Cocalzinho de Goias, GO | ![]() Girassol, Cocalzinho de Goias, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 64.580 | R$ 62.947Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 137.500 | R$ 121.241 |
| Desconto | −53%Melhor valor: maior desconto | −48% |
| Valor por m² | R$ 1.196/m² | R$ 1.144/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 54 m² | 55 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

