Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Edilandia Ii, Cocalzinho de Goias, GO | ![]() Votorantim, Cocalzinho de Goias, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 64.392Melhor valor: menor valor | R$ 70.508 |
| Avaliação da Caixa | R$ 137.100 | R$ 123.000 |
| Desconto | −53%Melhor valor: maior desconto | −43% |
| Valor por m² | R$ 976/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.052/m² |
| Área | 66 m² | 67 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 3Melhor valor: mais quartos | 2 |
| Vagas de garagem | 2Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Online |
| Datas | — | Licitação aberta em 06/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

