Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Itamar Nobrega Ii, Cocalzinho de Goias, GO | ![]() Lot Girassol Residen, Cocalzinho de Goias, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 48.997Melhor valor: menor valor | R$ 49.655 |
| Avaliação da Caixa | R$ 93.400 | R$ 98.315 |
| Desconto | −48% | −50%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.021/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.034/m² |
| Área | 48 m² | 48 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

