Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Solar da Costa, Camacari, BA | ![]() Catu de Abrantes, Camacari, BA | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 153.551 | R$ 152.329Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 146.000 | R$ 122.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 3.839/m² | R$ 3.715/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 40 m² | 41 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 01/12/2026 · 2º leilão em 07/12/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

