Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Coacu, Eusebio, CE | ![]() Guaribas, Eusebio, CE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 195.000Melhor valor: menor valor | R$ 210.000 |
| Avaliação da Caixa | R$ 195.000 | R$ 210.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 3.250/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 4.468/m² |
| Área | 60 m²Melhor valor: maior área | 47 m² |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 06/01/2027 · 2º leilão em 12/01/2027 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

