Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Setor Sul, Planaltina, GO | ![]() Setor Norte, Planaltina, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 163.000 | R$ 157.181Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 163.000 | R$ 150.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 2.329/m² | R$ 2.245/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 70 m² | 70 m² |
| Quartos | — | 3 |
| Vagas de garagem | — | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 24/11/2026 · 2º leilão em 30/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
