Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Manacas, Belo Horizonte, MG | ![]() Sao Joao Batista (venda Nova), Belo Horizonte, MG | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 245.000 | R$ 144.138Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 245.000 | R$ 229.000 |
| Desconto | — | −37% |
| Valor por m² | R$ 451/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.325/m² |
| Área | 543 m²Melhor valor: maior área | 62 m² |
| Quartos | — | 3 |
| Vagas de garagem | — | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 06/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
