Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Jardim Guanabara, Belo Horizonte, MG | ![]() Diamante, Belo Horizonte, MG | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 211.208Melhor valor: menor valor | R$ 214.624 |
| Avaliação da Caixa | R$ 200.000 | R$ 336.762 |
| Desconto | — | −36% |
| Valor por m² | R$ 3.772/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 4.127/m² |
| Área | 56 m²Melhor valor: maior área | 52 m² |
| Quartos | — | 1 |
| Vagas de garagem | — | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 11/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
