Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Jardim Leblon, Belo Horizonte, MG | ![]() Bairro Diamante, Belo Horizonte, MG | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 289.994Melhor valor: menor valor | R$ 295.067 |
| Avaliação da Caixa | R$ 261.000 | R$ 289.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 6.444/m² | R$ 6.278/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 45 m² | 47 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | — | 2 |
| Vagas de garagem | — | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 24/11/2026 · 2º leilão em 30/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
