Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Novo Itabirito, Itabirito, MG | ![]() Zn Urbana Itabirito, Itabirito, MG | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 238.585 | R$ 83.721Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 109.000 | R$ 143.000 |
| Desconto | — | −41% |
| Valor por m² | R$ 663/m² | R$ 310/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 360 m² de terrenoMelhor valor: maior área | 270 m² de terreno |
| Quartos | — | 0 |
| Vagas de garagem | — | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 04/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
