Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Nova Esperanca, Joao Monlevade, MG | ![]() Mangabeiras, Joao Monlevade, MG | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 174.000Melhor valor: menor valor | R$ 712.517 |
| Avaliação da Caixa | R$ 174.000 | R$ 1.118.000 |
| Desconto | — | −36% |
| Valor por m² | R$ 3.283/m² | R$ 2.298/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 53 m² | 310 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | — | 0 |
| Vagas de garagem | — | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
