Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Naelson Panta Junior, Santa Rita, PB | ![]() Lot Fernando Santiag, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 185.000 | R$ 138.234Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 185.000 | R$ 115.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 2.284/m² | R$ 1.728/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 81 m²Melhor valor: maior área | 80 m² |
| Quartos | 2 | 3Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 01/12/2026 · 2º leilão em 07/12/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

