Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() São Francisco, Cocal, PI | ![]() Centro, Cocal, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 179.248Melhor valor: menor valor | R$ 241.860 |
| Avaliação da Caixa | R$ 135.000 | R$ 395.000 |
| Desconto | — | −39% |
| Valor por m² | R$ 850/m² | R$ 733/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 211 m² | 330 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 4Melhor valor: mais quartos | 3 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Venda Direta Online |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

