Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Cidade Nova, Jose de Freitas, PI | ![]() Deus Me Deu, Jose de Freitas, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 103.311Melhor valor: menor valor | R$ 110.000 |
| Avaliação da Caixa | R$ 103.311 | R$ 110.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 1.949/m² | R$ 1.719/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 53 m² | 64 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 06/01/2027 · 2º leilão em 12/01/2027 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

