Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Vale Quem Tem, Teresina, PI | ![]() Santo Antonio, Teresina, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 184.876 | R$ 152.031Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 74.000 | R$ 61.260 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 616/m² | R$ 608/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 300 m² de terrenoMelhor valor: maior área | 250 m² de terreno |
| Quartos | 0 | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 01/12/2026 · 2º leilão em 07/12/2026 |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

