Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 97.778 | R$ 97.778 |
| Avaliação da Caixa | R$ 165.000 | R$ 165.000 |
| Desconto | −41% | −41%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 2.385/m² | R$ 2.385/m² |
| Área | 41 m² | 41 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 06/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

