Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 157.000Melhor valor: menor valor | R$ 157.027 |
| Avaliação da Caixa | R$ 157.000 | R$ 157.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 3.829/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 3.830/m² |
| Área | 41 m² | 41 m² |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 23/11/2026 · 2º leilão em 27/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

