Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 201.550 | R$ 201.535Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 193.000 | R$ 190.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 4.916/m² | R$ 4.915/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 41 m² | 41 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 06/01/2027 · 2º leilão em 12/01/2027 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

