Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Colegio, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Colegio, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 260.589 | R$ 259.698Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 240.934 | R$ 210.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 5.665/m² | R$ 5.646/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 46 m² | 46 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 09/12/2026 · 2º leilão em 15/12/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

