Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Cachambi, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Bras de Pina, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 302.282 | R$ 286.284Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 250.000 | R$ 190.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 7.955/m² | R$ 7.157/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 38 m² | 40 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2Melhor valor: mais quartos | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 14/12/2026 · 2º leilão em 17/12/2026 |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

