Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Bangu, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Tanque, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 625.607 | R$ 481.634Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 500.000 | R$ 817.000 |
| Desconto | — | −41% |
| Valor por m² | R$ 4.315/m² | R$ 3.048/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 145 m² | 158 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 1 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 2 | 2 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Venda Direta Online |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

