Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Centro, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Bangu, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 3.216.541 | R$ 34.195Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 1.940.000 | R$ 153.000 |
| Desconto | — | −78% |
| Valor por m² | R$ 8.123/m² | R$ 743/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 396 m²Melhor valor: maior área | 46 m² |
| Quartos | 1 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Venda Direta Online |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

